INLOGGEN WEDSTRIJDLEIDER
Uw loginnaam
Wachtwoord
Heeft u een probleem met het inloggen! Neem dan contact op met Maurits Roodhuyzen (webmaster).
 

Marathon 2012
 
  Deelnemers Totaal Zitting 1 Zitting 2 Zitting 3 Gem.
1 Mariska Bezemer & Ron Heinsman 183.34 62.55 60.21 60.58 61,04
2 Malcolm Staallekker & Robbie de Koster 181.66 53.85 62.22 65.59 60,63
3 Edje v.d. Kroft & Hanneke Spruit 172.93 55.42 57.28 60.23 57,75
4 Harry Schelwald & Wolf Tostmann 169.77 56.85 56.26 56.66 56,59
5 Joop Weisbeek & Yvonne Weisbeek-Wijnands 168.29 54.81 55.31 58.17 56,10
6 Benito de Jong & Christine Winckel 167.85 42.34 61.02 64.49 55,95
7 Rob v.d. Ploeg & Tiny v.d. Ploeg-Spaans 166.64 48.34 56.42 61.88 55,91
8 Frits den Haring & Edie van Os 166.7 56.24 52.42 58.04 55,60
9 Suksmi Abbink & Iliana de Vries-del Castillo 166.28 52.98 54.92 58.38 55,55
10 Janna van Tienhoven-Mintjes & Eric Tienhoven 166.6 60.91 46.9 58.79 55,53
11 Frido Schonbach & Rosy Schonbach-Moses 165.4 53.11 55.63 56.66 55,15
12 Tim Kuip & Rian de Waaij 164.3 57.48 53.52 53.3 54,77
13 Albert Wedman & Ed Zimmerman 163.08 56.2 58.67 48.21 54,36
14 Louis van Limburg & Anneke Posthumus-Postma 162.07 56.59 48.82 56.66 54,02
15 Frank Harland & Yolande Beentjes-Merckens 162.05 58.92 49.7 53.43 54,02
16 Annerita Hasselbach & Ingrid Schrijvershof 161.42 52.69 54.06 54.67 53,81
17 Fred Worm & Sitie Fresco-Barel 160.99 56.55 61.24 43.2 53,66
18 Frits Saraber & Mei Yu Tan 160.92 56.89 49.7 54.33 53,48
19 Frits Bodaan & Hans Bouman 157.38 57.34 49.22 50.82 52,46
20 Frank Bloemen & Madelon Spek 156.99 59.1 45.9 51.99 52,33
21 Els Hofland-Henning & Hong Tan 156.95 54.52 54.35 48.08 52,32
22 Nel van Heijningen-Schilperoort & Paula van Leeuwen 156.73 56.3 52.7 47.73 52,24
23 Annemiek Leenders & Jose Cost 156.56 47 54.27 55.29 52,19
24 Eva Jansen & Toos van Leeuwen 154.76 40.56 51.36 62.84 51,59
25 Jan Duyvestijn & Lidy t Hart 155.32 56.68 47.68 50.96 51,53
26 Nicole Meuleman & Jan Biesheuvel 154.54 53.97 47.89 52.68 51,51
27 Martin Huisintveld & Willem Winckel 154.38 49.37 53.29 51.72 51,46
28 Yolande de Boer & Raymond Lankhuyzen 153.79 54.3 49.7 49.79 51,27
29 Peter Versteegh & Paul Cuijpers 150.59 47.92 52.05 50.62 50,20
30 Herman Nagtegaal & Yvonne Priem 149.64 45.09 48.3 56.25 49,88
31 Anna van Beek-Vreeburg & Mia Holtmans-Falter 146.8 44.44 49.54 52.82 48,93
32 Barteam & Barteam 146.23 34.81 53.04 58.38 48,74
33 Wim van der Meer & Jan van der Meer 145.95 39.64 58.58 47.73 48,65
34 Marije van Tilburg & Hans van Tilburg 145.43 56.86 42.07 46.5 48,48
35 Ery Tjan-Richter & Wiber Buhler 144.11 57.95 47.49 38.67 48,03
36 Thea van den Berg-van Westbroek & Selma van Geldere 143.16 46.91 53.8 42.45 47,72
37 Anja Groenewege-Kettenes & Ben Vermin 142.88 51.16 49.48 42.24 47,63
38 Meredith Scholtz & Sietske Seinstra 142.42 52.19 47.99 42.24 47,24
39 Rinie Oudshoorn-Rietveld & Kees van Leeuwen 139.39 50.26 47.85 41.28 46,46
40 Rob Auer & Ton Berendrecht 136.92 49.3 41.47 46.15 45,64
41 Ria van der Lubbe-Hartogs & Leny Pupping-Sprenkels 135.89 40.41 45.14 50.34 45,30
42 Carel Hooijman & Rosemarie Hanse-Maurer 135.62 50.02 47.55 38.05 45,21
43 Jeanne Wubben-Vreeburg & Theo den Elzen 135.08 41.94 50.49 42.65 45,02
44 Trees Zaat-Bloem & Jean Mees 134.78 36.58 54.86 43.34 44,93
45 Harrie Billekens & Marleen Billekens-Basten 133.86 40.12 51.5 42.24 44,62
46 Denise Dufour & Lydia Peschier 132.87 53.59 39.86 39.42 44,29
47 Marty Verharen-Treep & An de Haas-Leeuwestijn 132.86 44.42 44.83 43.61 44,29
48 Theo Smulders & Joke Smulders-van Gennip 132.83 41.53 49.2 42.1 44,28
49 Dick Smit & Albert Kors 126.8 39.52 41.26 46.02 42,26
50 Wil Jense-Gombert & Amy Hildebrand-Trouwborst 125.02 45 42.93 37.09 41,67
51 Ria Hulsman & Ria Verdu-Lagraauw 121.38 44.21 36.17 41 40,46
52 Adrie Roos & Marion Press 120.56 38.34 31.88 50.34 40,18
53 Corrie Knijnenburg & Liesbeth Jens-Brinkers 117.04 45.84 37.96 33.24 39,01
54 Wil Vos & Adrie Ypma 116.73 42.34 34.35 40.04 38,91
 Bridgeclub Leidschenhage