INLOGGEN WEDSTRIJDLEIDER
Uw loginnaam
Wachtwoord
Heeft u een probleem met het inloggen! Neem dan contact op met Maurits Roodhuyzen (webmaster).
 

LENTESERIE DOC 2012-2013
Voor uitslagen en persoonlijke resuktaten ga na www.nbbportal/3006/index.nl
Dik gedrukt= met invaller gespeeld
Schuin en onderstreept = afwezig
 
A Er degraderen 4 paren 28-Mar 4-Apr 11-Apr 18-Apr 25-Apr 2-May Totaal
1 Huisintveld-Meuleman 58.53 61.71 64.38 65.73 61.03 59.22 370.60
2 Post Uiterw/Versteegh 51.15 55.84 54.17 63.23 61.10 65.52 351.01
3 Bussemaker/Shah 59.20 53.27 65.58 52.50 64.13 53.22 347.90
4 Venneman/Wolvers 56.16 60.93 46.03 56.58 62.88 64.06 346.64
5 v.Leeuwen/Rust 46.20 48.79 56.55 63.02 54.56 67.50 336.62
6 v.Leeuwen/Saraber 61.78 45.51 59.33 56.58 57.38 53.50 334.08
7 de Vos/Zimmerman 50.36 51.17 55.55 56.46 49.21 62.40 325.15
8 v.Houwelingen/Cuijpers 51.15 55.84 54.17 47.50 53.54 60.00 322.20
9 Ensing/Biesheuvel 49.48 50.67 58.93 50.52 51.38 59.22 320.20
10 Jansen/v.Tienhoven 51.15 55.84 52.18 50.73 54.70 53.22 317.82
11 Meijer/Kosijungan 58.81 50.41 53.17 55.63 46.89 47.40 312.31
12 v.Tienhoven/de Waay 51.15 51.74 48.81 52.40 53.23 53.22 310.55
13 Posthumus/Wedman 55.22 49.36 50.69 53.75 57.24 40.10 306.36
14 van Santen/Haasdijk 62.21 50.48 40.67 46.67 47.06 57.81 304.90
15 Tetteroo/Valstar 35.34 58.73 48.41 50.58 49.22 53.33 295.61
16 ep.Smulders 56.52 53.04 38.10 38.44 45.73 41.15 272.98
                 
  Gemiddelde 54.15 52.84 52.55 53.58 54.38 56.22 323.72
                 
 
B Er promoveren 4 paren 28-Mar 4-Apr 11-Apr 18-Apr 25-Apr 2-May Totaal
  Er degraderen 3 paren              
1 Arnoldus/Oostendorp 47.21 54.05 52.98 68.65 51.61 48.50 323.00
2 Huiskamp/Klaarhamer 45.86 51.94 58.33 45.49 44.70 66.98 313.30
3 ep.Ladrak 53.76 52.04 53.27 37.60 56.52 59.17 312.36
4 v.Boxtel/vd Eerden 63.14 49.61 50.99 47.60 57.09 42.40 310.83
5 Houweling/Rodenburg 46.42 41.96 59.52 52.50 44.18 62.08 306.66
6 v.Vondelen/Vermeulen 44.27 52.90 56.35 49.79 45.57 56.98 305.86
7 ds.Kriesels/Reinarz 45.96 46.90 61.81 52.71 43.78 54.48 305.64
8 Tjan/Tolhuisen 46.42 50.70 57.26 46.77 51.80 48.85 301.80
9 ep.de Jong 60.75 47.80 52.28 47.81 44.41 42.60 295.65
10 Groenewege/Mees 43.97 45.84 53.60 46.67 45.83 54.13 290.04
11 de Graaf/Besseling 42.07 52.90 37.10 53.85 57.09 45.52 288.53
12 Hanse/Hooyman 44.69 54.57 47.74 45.49 45.61 46.92 285.02
13 ep.Kruisweg 53.41 47.99 36.31 54.49 43.32 41.67 277.19
14 t Hart/Trijssenaar 45.74 52.35 47.62 41.77 50.76 37.60 275.84
15 Lourijsen/Schouten 51.49 46.90 36.90 36.15 46.92 37.88 256.24
                 
  Gemiddelde 49.42 49.90 50.60 48.49 48.61 49.92 296.94
                 
 
C Er promoveren 4 paren 28-Mar 4-Apr 11-Apr 18-Apr 25-Apr 2-May Totaal
                 
1 ep Dickhoff 49.76 53.78 58.04 58.44 51.83 46.46 318.31
2 de Croon/Klijn 49.83 48.14 58.93 59.90 40.02 48.34 305.16
3 der Kinderen/Ouwehand 49.11 47.01 47.62 61.04 48.91 42.71 296.40
4 ep.Billekens 53.41 45.53 53.47 43.96 52.51 45.25 294.13
5 Schaap/Zwaal 57.00 42.53 46.33 45.39 50.46 44.38 286.09
6 Lagraauw/Wagenaar 53.33 50.84 50.10 45.39 40.07 43.54 283.27
7 Lutz/Verplanke 45.08 45.32 47.12 39.48 48.75 57.29 283.04
8 Castelijn/Verdu 38.63 46.86 41.67 49.38 49.22 46.88 272.64
9 Hulsman/ten Cate 34.78 40.06 46.53 49.06 43.70 57.08 271.21
10 ds.van Dijl/Smits 37.74 42.30 46.03 45.39 49.22 40.10 260.78
11 Belt/Smits 49.11 42.01 32.04 48.39 37.27 48.02 256.84
12 Dorsman/Urlichs 40.91 33.86 38.69 41.25 43.22 42.34 240.27
13 Schaap/Rigter 46.70 49.39 34.76 33.02 49.22 26.98 240.07
                 
  Gemiddelde 46.11 45.20 46.25 48.39 46.22 45.34 277.51
                 
 
R   28-Mar 4-Apr 11-Apr 18-Apr 25-Apr 2-May Totaal
                 
  M.Shah   57.89 35.48   43.70 46.88 183.95
  M.Padmos 45.20 57.89 35.48 40.94     179.51
  W.van Leeuwen 51.49   63.49       114.98
  R.Lankhuyzen   60.95 61.21 43.23 48.97 53.33 267.69
 Bridgeclub Leidschenhage